Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 18 | 31 | 30 | |
2 | KMD 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 12 | 26 | 26 | |
3 | LYRA 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 46 | 15 | 31 | 22 | |
4 | Quintus 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 31 | 6 | 21 | |
5 | Sportclub Monster 3 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 23 | 13 | 19 | |
6 | Houtwijk sv 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 20 | 12 | 18 | |
7 | HMSH 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 32 | 3 | 13 | |
8 | GSC ESDO 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 30 | -8 | 12 | |
9 | Verburch 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 45 | -23 | 10 | |
10 | Die Haghe 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 31 | -9 | 7 | |
11 | Wanica Star 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 77 | -64 | 1 | |
12 | GDA 2 | 11 | 0 | 4 | 7 | 18 | 36 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HMSH 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 | 17 | |
2 | REMO 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | 16 | |
3 | Houtwijk sv 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | 16 | |
4 | Laakkwartier 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 15 | 19 | 15 | |
5 | GSC ESDO 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
6 | Duindorp sv 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 | 11 | |
7 | DUNO 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
8 | Wanica Star 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 54 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houtwijk sv 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | Sportclub Monster 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | DUNO 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Houtwijk sv 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekkamp, Arthur | Teamspeler | |
Hartman, Roy | Teamspeler | |
Kruis, Patrick | Teamspeler | |
Max, Rowdy | Teamspeler | |
Nijp, Lennard | Teamspeler | |
Vermeulen, Mike | Teamspeler | |
Zandhuis, Griffin | Teamspeler | |
Zoutendijk, Mark | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kesteren, Joop van | Overige staf | Teammanager |
Kloor, Jan | Technische staf | |
Kloor, Jan | Overige staf | Teammanager |
Knoppert, H.J. | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Lennard | Overige staf | Teammanager |
Tiemens, John | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Joop | Overige staf | Teammanager |