Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kesteren, Joop van | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Lennard | Overige staf | Teammanager |
Tiemens, John | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Joop | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 | |
2 | Oliveo 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 | |
3 | DSVP 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 | DWO 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | |
5 | VELO 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
6 | Houtwijk sv 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
7 | FC 's-Gravenzande 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
8 | SEV 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
9 | FC Zoetermeer 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
10 | Scheveningen 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
11 | RAS 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houtwijk sv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Honselersdijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmans, Pim | Teamspeler | |
Boekkamp, Arthur | Teamspeler | |
Hartman, Roy | Teamspeler | |
Kesteren, Danny van | Teamspeler | |
Kruis, Patrick | Teamspeler | |
Maren, Wesley van | Teamspeler | |
Max, Rowdy | Teamspeler | |
Meer, Jeffrey van der | Teamspeler | |
Nijp, Lennard | Teamspeler | |
Os, Robin van | Teamspeler | |
Timmers, Mitchell | Teamspeler | |
Zoutendijk, Mark | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.