Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Woensdag | 20:00 | 1 | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDV 35+1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 20 | 15 | 22 | |
2 | BMT 35+1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 22 | |
3 | Full Speed Delfia 35+1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 42 | 18 | 24 | 20 | |
4 | HMSH 35+1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 24 | 11 | 19 | |
5 | WIK 35+3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 42 | 29 | 13 | 18 | |
6 | Houtwijk sv 35+1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 44 | 27 | 17 | 16 | |
7 | Quick 35+1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 36 | -1 | 16 | |
8 | RVC Celeritas 35+2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 34 | -7 | 15 | |
9 | Toofan 35+1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 21 | 1 | 13 | |
10 | Erasmus 35+2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 39 | -12 | 9 | |
11 | TAC'90 35+2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 40 | -23 | 1 | |
12 | ODB 35+1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 57 | -50 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toofan 35+2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
2 | Houtwijk sv 35+1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | |
3 | Quick 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
4 | HMSH 35+2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie