Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Felix, Gerson | Technische staf | Trainer/coach |
Felix, Gerson | Overige staf | Teammanager |
Wariso, Boy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosduinen JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 17 | 44 | 21 | |
2 | Sportclub Monster JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 20 | 9 | 16 | |
3 | Quick JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 | 12 | |
4 | Die Haghe JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 30 | -8 | 10 | |
5 | Houtwijk sv JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
6 | DUNO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 9 | |
7 | Duindorp sv JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 44 | -11 | 6 | |
8 | HBS JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 47 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCS JO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 10 | |
2 | HMSH JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Quick JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO11-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
5 | Die Haghe JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
6 | Houtwijk sv JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tilburg, Ustad Isaraq | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.