Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wariso, Boy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosduinen JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 17 | 44 | 21 | |
2 | Sportclub Monster JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 20 | 9 | 16 | |
3 | Quick JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 | 12 | |
4 | Die Haghe JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 30 | -8 | 10 | |
5 | Houtwijk sv JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
6 | DUNO JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 34 | -7 | 9 | |
7 | Duindorp sv JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | 44 | -11 | 6 | |
8 | HBS JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 47 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCS JO11-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
2 | HMSH JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
3 | Quick JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO11-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 5 | |
5 | Die Haghe JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
6 | Houtwijk sv JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 28 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GDA JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 15 | |
2 | HBS JO11-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 12 | |
3 | Scheveningen JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 12 | |
4 | Die Haghe JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 | 9 | |
5 | Houtwijk sv JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | DUNO JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 32 | -19 | 4 | |
7 | Quick JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 20 | 13 | 16 | |
2 | GDA JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 15 | |
3 | Sportclub Monster JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 13 | |
4 | Houtwijk sv JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
5 | Die Haghe JO11-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
6 | GSC ESDO JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
7 | RVC Celeritas JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 27 | -15 | 5 | |
8 | Vredenburch JO11-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 26 | -10 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mahi, Hamza | Teamspeler | |
Strang, Noah | Teamspeler | |
Tilburg, Ustad Isaraq | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.