Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Andries | Overige staf | Teammanager |
Delando, Quinty | Technische staf | Trainer/coach |
Lieshout, Nico van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 12 | 23 | 12 | |
2 | GSC ESDO JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 9 | |
3 | Houtwijk sv JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 6 | |
4 | GDA JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
5 | VCS JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 33 | -26 | 3 | |
6 | Loosduinen JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.