Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS JO11-5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | 19 | 12 | 11 | |
2 | Quintus JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 6 | |
3 | WIK JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 26 | 0 | 6 | |
4 | HVV JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 22 | 13 | 6 | |
5 | Houtwijk sv JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
6 | Die Haghe JO11-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 29 | -14 | 4 | |
7 | Quick Steps JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 39 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVC'10 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 29 | 18 | 12 | |
2 | Loosduinen JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 10 | |
3 | GDA JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 17 | 10 | 10 | |
4 | Verburch JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
5 | Houtwijk sv JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
6 | Sportclub Monster JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 26 | -17 | 5 | |
7 | HVC'10 JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
8 | Die Haghe JO11-7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 43 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUNO JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 | |
2 | Houtwijk sv JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
3 | Die Haghe JO11-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
4 | GDA JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
5 | Sportclub Monster JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
6 | HVC'10 JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVC'10 JO11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 18 | 27 | 19 | |
2 | Die Haghe JO11-5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 21 | 7 | 19 | |
3 | DUNO JO11-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 14 | 22 | 16 | |
4 | Scheveningen JO11-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 22 | 14 | 13 | |
5 | HBS JO11-5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 36 | -5 | 10 | |
6 | Houtwijk sv JO11-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | 47 | -19 | 7 | |
7 | RAS JO11-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 18 | 38 | -20 | 5 | |
8 | Die Haghe JO11-4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 16 | 42 | -26 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rampadarath, Kiyaan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sambo, Junniyor | Technische staf | Trainer/coach |
Sambo, Junniyor | Overige staf | Teammanager |