| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Felix, Pito, Gerson | Technische staf | Trainer/coach |
| Lieshout, Nico van | Overige staf | Teammanager |
| Wariso, Boy | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheveningen JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 12 | |
| 2 | GDA JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
| 3 | Die Haghe JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 6 | |
| 4 | Houtwijk sv JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 25 | -8 | 3 | |
| 5 | Sportclub Monster JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 40 | -27 | 3 | |
| 6 | Naaldwijk JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Haghe JO11-6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 11 | 52 | 21 | |
| 2 | Quick JO11-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | 18 | |
| 3 | HVV JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 50 | 25 | 25 | 12 | |
| 4 | Houtwijk sv JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 30 | -2 | 9 | |
| 5 | TAC'90 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
| 6 | WIK JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 33 | -1 | 6 | |
| 7 | HBS JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 57 | -52 | 3 | |
| 8 | GDA JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 61 | -53 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVV JO11-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 15 | |
| 2 | Vredenburch JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 12 | |
| 3 | Houtwijk sv JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 6 | |
| 4 | HDV JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
| 5 | Erasmus JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 6 | |
| 6 | HBS JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
| 7 | Scheveningen JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 32 | -10 | 3 | |
| 8 | Die Haghe JO11-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 41 | -30 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Basilaris, Agapi | Teamspeler | |
| Basilaris, Chevano | Teamspeler | |
| Basilaris, Veneti | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.