| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lieshout, Nico van | Overige staf | Teammanager |
| Wariso, Boy | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scheveningen JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 6 | 34 | 12 | |
| 2 | GDA JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
| 3 | Die Haghe JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 23 | -1 | 6 | |
| 4 | Houtwijk sv JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 25 | -8 | 3 | |
| 5 | Sportclub Monster JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 40 | -27 | 3 | |
| 6 | Naaldwijk JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Haghe JO11-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 9 | |
| 2 | Quick JO11-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
| 3 | Houtwijk sv JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
| 4 | TAC'90 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
| 5 | HVV JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 3 | |
| 6 | GDA JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
| 7 | HBS JO11-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | -25 | 0 | |
| 8 | WIK JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Basilaris, Agapi | Teamspeler | |
| Basilaris, Chevano | Teamspeler | |
| Basilaris, Veneti | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.