Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klerk, Dwight de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lieshout, Nico van | Overige staf | Teammanager |
Lyoubi, Younes | Technische staf | Trainer/coach |
Lyoubi, Younes | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAS JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 18 | |
2 | Wilhelmus JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 15 | |
3 | HBS JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 14 | 28 | 15 | |
4 | Quick JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | BMT JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
6 | Scheveningen JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 40 | -20 | 6 | |
7 | Die Haghe JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 45 | -29 | 6 | |
8 | Houtwijk sv JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMT JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Die Haghe JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HBS JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Houtwijk sv JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HVV JO12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Quick JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kortenbach, Django | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.