Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODB JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
2 | Houtwijk sv JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 9 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
4 | Verburch JO12-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
5 | VELO JO12-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
6 | Scheveningen JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houtwijk sv JO12-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 14 | 14 | 16 | |
2 | HBS JO12-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 16 | 11 | 11 | |
3 | HDV JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 10 | |
4 | Quick JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 22 | 2 | 9 | |
5 | Duindorp sv JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 7 | |
6 | ODB JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 40 | -26 | 6 | |
7 | Quick Steps JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 34 | 36 | -2 | 4 | |
8 | HVV JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houtwijk sv JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | Erasmus JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
3 | Quick JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | RAS JO12-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 1 | |
5 | HBS JO12-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 7 | |
2 | KMD JO12-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
3 | FC 's-Gravenzande JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
4 | Houtwijk sv JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
5 | Erasmus JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
6 | Westlandia JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
7 | GDA JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
8 | Quick JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rampadarath, Kiyaan | Teamspeler | |
Vollebregt, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Felix, Gerson | Technische staf | Trainer/coach |
Lieshout, Nico van | Overige staf | |
Muijen, Michael | Overige staf | |
Wariso, Boy | Overige staf | Teammanager |