Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klerk, Dwight de | Technische staf | Trainer |
Lieshout, Nico van | Overige staf | Teammanager |
Lyoubi, Younes | Technische staf | Trainer/coach |
Wariso, Boy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAS JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 18 | |
2 | Wilhelmus JO12-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 15 | |
3 | HBS JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 14 | 28 | 15 | |
4 | Quick JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | BMT JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
6 | Scheveningen JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 40 | -20 | 6 | |
7 | Die Haghe JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 45 | -29 | 6 | |
8 | Houtwijk sv JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 13 | |
2 | BMT JO12-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
3 | Die Haghe JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 10 | |
4 | HVV JO12-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 7 | |
5 | Houtwijk sv JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
6 | HBS JO12-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | RVC Celeritas MO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 7 | |
3 | Scheveningen JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
4 | Houtwijk sv JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | Die Haghe JO12-6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 2 | |
6 | RAS JO12-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
7 | ODB JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
8 | GSC ESDO JO12-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.