Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delando, Quinty | Technische staf | Trainer/coach |
Klerk, Dwight de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Lieshout, Nico van | Overige staf | Teammanager |
Wariso, Boy | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houtwijk sv JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 18 | |
2 | Haagse Hout JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | 13 | 29 | 15 | |
3 | HBS JO13-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 15 | 27 | 13 | |
4 | VELO JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 12 | |
5 | HVC'10 JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 23 | -9 | 7 | |
6 | sv Zuid West DH JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 32 | -23 | 6 | |
7 | Sportclub Monster JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 33 | -28 | 3 | |
8 | Quick Steps JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 31 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Monster JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 15 | |
2 | Houtwijk sv JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
3 | Quick JO13-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
4 | KMD JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
5 | Verburch JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
6 | Die Haghe JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODB JO13-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 27 | |
2 | KMD JO13-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 14 | 11 | 20 | |
3 | Quick JO13-3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 18 | |
4 | DUNO JO13-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 17 | |
5 | HMSH JO13-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 15 | |
6 | VELO JO13-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 13 | |
7 | Westlandia JO13-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 24 | -4 | 12 | |
8 | Houtwijk sv JO13-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
9 | Honselersdijk JO13-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 29 | -5 | 7 | |
10 | Die Haghe JO13-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 27 | -13 | 7 | |
11 | Quintus JO13-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 25 | -14 | 7 | |
12 | Sportclub Monster JO13-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 25 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houtwijk sv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Schipluiden JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | CVC Reeuwijk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Houtwijk sv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Stompwijk'92 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | OFB JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | SV Besiktas JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
7 | Graaf W II VAC JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
8 | RKAVV JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Steps JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | CVC Reeuwijk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Stompwijk'92 JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
4 | Houtwijk sv JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mos, Fabian | Teamspeler | |
Rampadarath, Kiyaan | Teamspeler | |
Spanjaard, Kyano | Teamspeler | |
Veersema, Jayden | Teamspeler | |
Vollebregt, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.