Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houtwijk sv JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 10 | |
2 | HBS JO14-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 10 | |
3 | TAC'90 JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
4 | Die Haghe JO14-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 35 | -24 | 3 | |
5 | BMT JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 35 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | 16 | |
2 | HBS JO14-3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
3 | Laakkwartier JO14-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 20 | 14 | 14 | |
4 | Houtwijk sv JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
5 | Quick JO14-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 8 | |
6 | S.V. Den Hoorn JO14-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
7 | DSO JO14-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 6 | |
8 | Die Haghe JO14-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 33 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVP JO14-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 16 | |
2 | SVC'08 JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 15 | |
3 | Semper Altius JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 15 | |
4 | RKDEO JO14-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 12 | |
5 | Houtwijk sv JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 12 | |
6 | Laakkwartier JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 25 | -2 | 9 | |
7 | FC 's-Gravenzande JO14-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
8 | Quick Steps JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 6 | |
9 | Quick JO14-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18 | -9 | 5 | |
10 | HBS JO14-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 | |
11 | Concordia JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 3 | |
12 | VUC JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 42 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | RCL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Barendrecht JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Groeneweg JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | NSV'46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Spijkenisse JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | SVC'08 JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | VFC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | WIK JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Binnenmaas, FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CWO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Houtwijk sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laakkwartier JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Oegstgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Olympia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Sporting Leiden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Strijen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | WFB JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | CVC Reeuwijk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | ARC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Excelsior'20 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | TAVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | TOGB JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Houtwijk sv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Laakkwartier JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | CVV Zwervers JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Binnenmaas, FC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
6 | Groeneweg JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
7 | Olympia JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | SVC'08 JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
9 | NSV'46 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Sporting Leiden JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
11 | WFB JO14-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12 | CWO JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Spijkenisse JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
14 | Strijen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
15 | Barendrecht JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | FC Oegstgeest JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | RCL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | NSV'46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | CVV Zwervers JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Binnenmaas, FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | Olympia JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
7 | Laakkwartier JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
8 | Houtwijk sv JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukel, Jerry v.d. | Teamspeler | |
Gebremedhin Woldab, Zeramaryan | Teamspeler | |
Mellouli, Youssef el | Teamspeler | |
Vollebregt, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Graaf, Melanie Van Der | Teamouder J014-1 | Functie |
---|---|---|
Bongers, Andries | Overige staf | |
Lieshout, Nico van | Overige staf | |
Muijen, Michael | Overige staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.