Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 's-Gravenzande JO17-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 8 | 13 | 11 | |
2 | Sportclub Monster JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
3 | Loosduinen JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 8 | |
4 | KMD JO17-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
5 | Quick JO17-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 5 | |
6 | Houtwijk sv JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 0 |
Geen informatie
Soekhoe, Soeresh | Overige Staf | Teamouder J017-1 |
---|---|---|
Delando, Quinty | Technische staf | Trainer/coach |
Delando, Quinty | Technische staf | Trainer |
Lieshout, Nico van | Technische staf | |
Lieshout, Nico van | Overige staf | |
Wariso, Boy | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.