Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duindorp sv JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 6 | 33 | 18 | |
2 | HBS JO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 15 | |
3 | S.V. Den Hoorn JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
4 | Quintus JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
5 | Houtwijk sv JO17-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 6 | |
6 | Die Haghe JO17-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
7 | VELO JO17-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukel, Jerry v.d. | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lieshout, Nico van | Technische staf | |
Tetenburg, Raymond | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.