Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick JO18-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 97 | 10 | 87 | 30 | |
2 | Graaf W II VAC JO18-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 27 | 11 | 19 | |
3 | Wassenaar, s.v. JO18-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 33 | -17 | 16 | |
4 | Houtwijk sv JO18-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 42 | -17 | 10 | |
5 | GDA JO18-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 40 | -30 | 7 | |
6 | HMSH JO18-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 53 | -34 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO18-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2 | 55 | 30 | |
2 | msv De Betrokken Spartaan JO18-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 19 | 23 | 21 | |
3 | Meerburg JO18-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 | 23 | 6 | 10 | |
4 | HMSH JO18-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 39 | -24 | 10 | |
5 | Houtwijk sv JO18-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 38 | -23 | 8 | |
6 | GDA JO18-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 44 | -37 | 8 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Addai, Prince | Technische staf | Trainer |
Lieshout, Nico van | Overige staf | |
Minkes, Rob | Technische staf |