Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick 12 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Hanenburg |
Adres | De Savornin Lohmanlaan 215 |
Plaats | 2566BZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3680323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Veldlocatie | Veld |
Wedstrijddatum | 2022-02-06 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. Bruggeman | Scheidsrechter |
C.J. (Hans) Kroon | Assistent-scheidsrechter |
A. (Adnane) Barghout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Houtwijk sv 2 - Quick 12 | 3 okt. 2021 | 2 - 2 |
Quick 12 - Houtwijk sv 2 | 6 feb. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick 12 | Houtwijk sv 2 |
Thuis gewonnen | 29 | 46 |
Uit gewonnen | 25 | 28 |
% gewonnen | 47% | 38% |
% thuis gewonnen | 50% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balci, Baris | Teamspeler | |
Balci, Burak | Teamspeler | |
Barghout, Adnane | Teamspeler | |
Barghout, Adnane | Technische staf | |
Oguz, Kaan | Teamspeler | |
Rhemen, Tyrone van | Teamspeler | |
Warsame, Ali | Teamspeler | |
Zuiderwijk, Carlo | Teamspeler | |
Õzaltun, Semih | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ekelmans, Stefan | Teamspeler | |
Gendt, G.J. van | Teamspeler | |
Kroon, Hans | Teamspeler | |
Ris, Remco | Teamspeler | |
Sande, Mark van de | Teamspeler | |
Smit, Benjamin | Teamspeler | |
Troost, Alexander | Teamspeler | |
Ven, Jeroen van de | Teamspeler | |
Ven, Vincent van de | Teamspeler | |
Wijga, Tjade | Teamspeler | |
Woning, Joshua van der | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.