Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB JO7-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Albarda |
Adres | Albardastraat 15 |
Plaats | 2555XP 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3236952 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A1b |
Veldlocatie | Veld |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Andries | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Nico van | Overige staf | Teammanager |
Veersema, George | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie