Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GSC ESDO JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Escamp I GSC ESDO |
Adres | Hengelolaan 600 |
Plaats | 2544GJ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3311094 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 B1a |
Veldlocatie | Veld |
Wedstrijddatum | 2023-02-11 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lieshout, Nico van | Technische staf | |
Muijen, Michael | Technische staf | |
Veersema, George | Technische staf | Trainer/coach |
Wariso, Boy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.