Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVH JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wateringse Veld |
Adres | Noordweg 74 |
Plaats | 2548AC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 0174-296611 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Wedstrijddatum | 2023-02-11 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVH JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 83% | |
% thuis gewonnen | 75% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haddioui, Rachid el | Technische staf | Trainer/coach |
Lieshout, Nico van | Technische staf | |
Muijen, Michael | Technische staf | |
Wariso, Boy | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Aaraji, Ammar | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.