Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houtwijk sv 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rijnveld |
Adres | L. van Vuurdestraat 16 |
Plaats | 2552JG 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3975178 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Wedstrijddatum | 2023-03-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.L.W. (Rob) Wessel | Scheidsrechter |
L.L.M. (Lennard) Nijp | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Houtwijk sv 2 - HMSH 2 | 5 nov. 2022 | 3 - 3 |
Houtwijk sv 2 - HMSH 2 | 21 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houtwijk sv 2 | HMSH 2 |
Thuis gewonnen | 76 | 13 |
Uit gewonnen | 43 | 4 |
% gewonnen | 43% | 23% |
% thuis gewonnen | 54% | 37% |
% uit gewonnen | 31% | 10% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abouelella, Mohamed | Teamspeler | |
Allouya, Youssri | Teamspeler | |
Bildirici, Yahya | Teamspeler | |
Challah, Anouar | Teamspeler | |
Coskun, Ali | Technische staf | |
Demirkapu, Vedat | Teamspeler | |
Doğan, Cem | Overige staf | Teammanager |
Doğan, Cem | Teamspeler | |
Herwaarden, George van | Overige staf | Teammanager |
Krachhovskyi, Vitalii | Teamspeler | |
Massoudi, Sofyan el | Teamspeler | |
Wilson, Nathaniel | Teamspeler | |
Yilmaz, Onder | Teamspeler | |
Yomer, Dimitrios | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekkamp, Arthur | Teamspeler | |
Hartman, Roy | Teamspeler | |
Kesteren, Joop van | Overige staf | Teammanager |
Kloor, Jan | Technische staf | |
Kloor, Jan | Overige staf | Teammanager |
Knoppert, H.J. | Overige staf | Teammanager |
Kruis, Patrick | Teamspeler | |
Max, Rowdy | Teamspeler | |
Nijp, Lennard | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Lennard | Teamspeler | |
Tiemens, John | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Joop | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Mike | Teamspeler | |
Zandhuis, Griffin | Teamspeler | |
Zoutendijk, Mark | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.