Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houtwijk sv 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rijnveld |
Adres | L. van Vuurdestraat 16 |
Plaats | 2552JG 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3975178 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Veldlocatie | Veld |
Wedstrijddatum | 2023-03-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.L.W. (Rob) Wessel | Scheidsrechter |
L.L.M. (Lennard) Nijp | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Houtwijk sv 2 - HMSH 2 | 5 nov. 2022 | 3 - 3 |
Houtwijk sv 2 - HMSH 2 | 21 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houtwijk sv 2 | HMSH 2 |
Thuis gewonnen | 78 | 14 |
Uit gewonnen | 46 | 5 |
% gewonnen | 42% | 21% |
% thuis gewonnen | 54% | 33% |
% uit gewonnen | 31% | 10% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alshahrour, Wael | Teamspeler | |
Doğan, Cem | Overige staf | Teammanager |
Guclu, Ahmet | Technische staf | Trainer/coach |
Herwaarden, George van | Overige staf | Teammanager |
Kasap, Berkant | Teamspeler | |
Maatich, Hicham | Teamspeler | |
Polat, Dogukan | Teamspeler | |
Wilson, Nathaniel | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekkamp, Arthur | Teamspeler | |
Bongers, Jordy | Teamspeler | |
Hartman, Roy | Teamspeler | |
Heystek, Timo | Teamspeler | |
Kloor, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Knoppert, H.J. | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kruis, Patrick | Teamspeler | |
Mejan, Joey | Teamspeler | |
Misinkovski, Delano | Teamspeler | |
Nijp, Lennard | Overige staf | Teammanager |
Nijp, Lennard | Teamspeler | |
Os, Robin van | Teamspeler | |
Sips, Mitchell | Teamspeler | |
Vermeulen, Mike | Teamspeler | |
Wassenaar, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.