Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VCS JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Escamp 1 VCS |
Adres | Dedemsvaartweg 405 |
Plaats | 2545DG 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3662390 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 B1 |
Veldlocatie | Veld |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Felix) Darko | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VCS JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Andries | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Nico van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ates, Eyup | Teamspeler | |
Chabbi, Radi | Teamspeler | |
Gilkes, Rashidi | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.