Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | GDA JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Madestein |
Adres | Madesteinweg 10 |
Plaats | 2553EC 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3978769 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-GDA B2 |
Veldlocatie | Veld |
Wedstrijddatum | 2023-09-23 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | GDA JO9-1 | Houtwijk sv JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 4 |
% gewonnen | 41% | 81% |
% thuis gewonnen | 40% | 100% |
% uit gewonnen | 42% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Andries | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Nico van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chakrabarty, Audri | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.