Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Hanenburg |
Adres | De Savornin Lohmanlaan 215 |
Plaats | 2566BZ 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3680323 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A2 |
Veldlocatie | Veld |
Wedstrijddatum | 2023-09-23 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick JO10-4 | |
Thuis gewonnen | 2 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bongers, Andries | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Nico van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smout, Mink | Teamspeler | |
Verkuil, Agnes | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.