Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ODB JO7-1 |
Accommodatienaam | Sportpark HMSH |
Adres | Vrederustlaan 117 |
Plaats | 2543SL 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3675270 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A1 |
Veldlocatie | Veld |
Wedstrijddatum | 2023-12-02 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Fabrizio vd | Overige staf | Teammanager |
Evertsen, Vin | Teamspeler | |
Korver, Elisa de | Teamspeler | |
Leeuwen, Bradley Van | Teamspeler | |
Pronk, Lewis | Teamspeler | |
Toet, Mike | Technische staf | Trainer |
Verbaan, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.